第31回 北海道サッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 6 | 節 | 】 | : | 平成20年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ウインズFC | 2 | 4 | ベアフット北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 勝点 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13:00 | : | 札幌 | 北海道電力江別サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブフィールズノルブリッツ北海道 | 5 | 1 | ブラックペッカー函館FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 14 | 勝点 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9:30 | : | 札幌 | SSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌蹴球団 | 3 | 0 | R.シュペルブ釧路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 16 | 勝点 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:00 | : | 苫小牧 | 苫小牧緑ヶ丘公園サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道サッカー部 | 4 | 1 | SSSシェフィールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 11 | 勝点 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※釧路開催の会場会場変更について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・第11節(8/3):釧路開催の会場が鶴居多目的広場から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路市市民陸上競技場 附属競技場へ変更になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.シュペルブ釧路 対 SSSシェフィールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・第14節(10/5):釧路開催の会場が釧路多目的広場から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路市河畔サッカー場Cへ変更になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.シュペルブ釧路 対 札幌ウインズFC |