室蘭社会人室内サッカー大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《2次リーグ》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位リーグ | 2位リーグ | 3位リーグ | 実施日: | 平成16年1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 南葛FC | PIERNA | 工大サロンフット | 場所: | 室蘭市宮の森体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 不来坊 | VAIN FC | 水元リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次リーグ星取表 ○:勝ち ●:負け △:引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南葛FC | 新日鉄A | 蘭亭A | ノース テクノ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|
VAIN | 工学院卒業 | レオーネ | 母恋FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||
南葛FC | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | VAIN | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | 1 | − | 0 | 8 | − | 0 | 2 | − | 0 | 1 | − | 0 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
新日鉄A | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 工学院卒業 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | − | 0 | 2 | − | 3 | 5 | − | 0 | 0 | − | 2 | 5 | − | 2 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭亭A | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | レオーネ | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 3 | − | 2 | 2 | − | 0 | 0 | − | 1 | 2 | − | 5 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ノーステクノ | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 | 母恋FC | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 8 | 0 | − | 5 | 0 | − | 2 | 0 | − | 2 | 1 | − | 3 | 0 | − | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
工大サロン | モンキーパンク | ENMA | OLD コアラ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|
不来坊 | コアラ | 新日鉄B | 武揚パパ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||
工大サロン | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 8 | 1 | 不来坊 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | − | 1 | 5 | − | 1 | 3 | − | 2 | 1 | − | 0 | 1 | − | 0 | 5 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
モンキーパンク | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 | コアラ | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | − | 4 | 1 | − | 0 | 2 | − | 1 | 0 | − | 1 | 2 | − | 0 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ENMA | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 新日鉄B | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | − | 5 | 0 | − | 1 | 3 | − | 0 | 0 | − | 1 | 0 | − | 2 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
OLDコアラ | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 4 | 武揚パパ | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | − | 3 | 1 | − | 2 | 0 | − | 3 | 0 | − | 5 | 0 | − | 2 | 0 | − | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
PIERNA | 蘭亭B | パパイヤ | 室蘭市役所 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
|
水元リーグ | 登別市役所 | 林田男 | オックス | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||
PIERNA | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 水元リーグ | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | − | 6 | 1 | − | 0 | 5 | − | 0 | 1 | − | 2 | 3 | − | 0 | 2 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
蘭亭B | ○ | △ | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 登別市役所 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | − | 1 | 2 | − | 2 | 1 | − | 2 | 2 | − | 1 | 0 | − | 1 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
パパイヤ | ● | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 林田男 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 2 | − | 2 | 2 | − | 0 | 0 | − | 3 | 1 | − | 0 | 1 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
室蘭市役所 | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 | オックス | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 | |||||||||||||||||||||
0 | − | 5 | 2 | − | 1 | 0 | − | 2 | 1 | − | 2 | 0 | − | 2 | 0 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
《順位決定戦 結果》 | 《 最終順位 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | 南葛FC | 2-0 | 不来坊(こずかた) | 第1位 | : | 南葛FC | 第13位 | : | パパイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 新日鉄室蘭A | 1-3 | Coala FC | 第2位 | : | 不来坊 | 第14位 | : | レオーネ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | FC 蘭亭A | 0-3 | 新日鉄室蘭B | 第3位 | : | コアラ | 第15位 | : | 室蘭市役所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ノーステクノ | 1-8 | 武揚パパサンズ | 第4位 | : | 新日鉄A | 第16位 | : | 母恋FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | VAIN FC | 0-1 | PIERNA | 第5位 | : | 新日鉄B | 第17位 | : | 工大サロンフット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11位 | 日本工学院 | 1-1 | FC 蘭亭B | 第6位 | : | 蘭亭A | 第18位 | : | 水元リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13位 | レオーネ | 1-3 | パパイヤ | 第7位 | : | 武揚パパサンズ | 第19位 | : | モンキーパンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15位 | 母恋FC | 1-4 | 室蘭市役所 | 第8位 | : | ノーステクノ | 第20位 | : | 登別市役所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17位 | 工大サロンフット | 4-4 | 水元リーグ | 第9位 | : | PIERNA | 第21位 | : | 林田男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | 第10位 | : | VAIN FC 伊達 | 第22位 | : | ENMA FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-4 | 第11位 | : | 日本工学院 | 第23位 | : | オックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19位 | モンキーパンク | 4-2 | 登別市役所 | 第11位 | : | FC 蘭亭B | 第24位 | : | OLD Coala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21位 | ENMA FC | 1-2 | 林田男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23位 | OLD Coala | 0-5 | オックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1〜3位グループの各優勝決定戦のみ、同点の場合PK戦を実施した。 |