| 第3回 室蘭地区5人制室内サッカー新人大会 | ||||||||||
| ○主催 | 室蘭地区サッカー協会 | |||||||||
| ○主管 | 室蘭地区サッカー協会第4種委員会 | |||||||||
| ○後援 | 室蘭市教育委員会・室蘭市体育協会 | |||||||||
| 伊達市教育委員会・伊達市体育協会 | ||||||||||
| 登別市教育委員会・登別市体育協会 | ||||||||||
| 〇実施日 |
|
|||||||||
| 2月4日(日) 決勝トーナメント | ||||||||||
| ○会場 | 豊浦スポーツセンター、虻田町母と子の館体育館 | |||||||||
| 伊達西小体育館、有珠海洋センター | ||||||||||
| ○閉会式 | 2月4日(日)16:00〜 虻田町母と子の館体育館 | |||||||||
| ○組み合わせ | ||||||||||
| 【予選ブロック】 | ||||||||||
| Aブロック(会場:豊浦) | ||||||||||
| A | ||||||||||
| 鷲別 |
|
@ | F | C | ||||||
| 豊浦・虻田 | D | G | ||||||||
| 中島 | A | |||||||||
| 常盤・武揚 | ||||||||||
| Bブロック(会場:豊浦) | ||||||||||
| B | ||||||||||
| 幌別 |
|
B | H | |||||||
| 母恋・朝陽 | E | |||||||||
| 海陽 | ||||||||||
| Cブロック(会場:有珠) | ||||||||||
| C | ||||||||||
| 八丁平 |
|
@ | F | C | ||||||
| 東 | D | G | ||||||||
| 有珠 | A | |||||||||
| 水元TD | ||||||||||
| Dブロック(会場:有珠) | ||||||||||
| D | ||||||||||
| 幌別東 |
|
B | H | |||||||
| 伊達 | E | |||||||||
| 高平 | ||||||||||
| Eブロック(会場:伊達西) | ||||||||||
| E | ||||||||||
| WWO |
|
@ | F | C | ||||||
| 富岸 | D | G | ||||||||
| レグルス | A | |||||||||
| 伊達西 | ||||||||||
| Fブロック(会場:伊達西) | ||||||||||
| F | ||||||||||
| 登別 |
|
B | H | |||||||
| 知利別 | E | |||||||||
| 港南 | ||||||||||
| ○試合時間・日程 | 予選リーグ(10分−3分−10分) | |||||||||
| 試合順 | 時 間 | |||||||||
| @ | 9:00〜 | |||||||||
| A | 9:30〜 | |||||||||
| B | 10:00〜 | |||||||||
| C | 10:30〜 | |||||||||
| D | 11:00〜 | |||||||||
| E | 11:30〜 | |||||||||
| F | 12:00〜 | |||||||||
| G | 12:30〜 | |||||||||
| H | 13:00〜 | |||||||||