2022年度 全 国 大 会 成 績 | |||
【少 年】 | |||
チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | |
【中 学】 | |||
チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | |
室蘭市立桜蘭中学校 | 令和4年度 全国中学校体育大会 第53回全国中学校サッカー大会 | 1回戦敗退 | 0-12 青森山田中学校 |
【高 校】 | |||
チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | |
【社会人】 | |||
チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | |
【女 子】 | |||
チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | |
室蘭アイスバーズ | 第33回全日本O-30女子サッカー大会 | ||
室蘭アイスバーズ | 第2回日本クラブユース女子サッカー チャレンジカップ(U-18)2022 |
Bグループ 4位 |
0-3 INAC東京レオンチーナ |
0-7 茨城フットボールアカデミ | |||
0-7 FC刈谷al-futuroレディースU18 | |||
北海道大谷室蘭高校 | 第31回全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | 1回戦敗退 | 0-2 京都精華学園高校 |
【シニア】 | |||
チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | |
室蘭シニア60 サッカークラブ |
第18回全日本O-60 サッカー大会 | Bグループ 3位 |
1-0 ゼフィーロ石川 |
2-1 宮城フェニックスサッカークラブ | |||
0-4 千葉四十雀SC | |||