第29回 室蘭市中学校サッカー春季リーグ戦大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3回 U-15北海道・室蘭地区リーグ室蘭市大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○:勝ち ●:負け △:引き分け | 最終結果 | 2005.5.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
港南 | 東明 | 室蘭SC | 向陽 | 大沢FC | 蘭東 | 本室蘭 | 東 | 御前水・成徳 | 北辰 | 港北 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
港南 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 1 | 0 | 18 | 44 | 6 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 4 | − | 1 | 3 | − | 1 | 2 | − | 0 | 8 | − | 0 | 6 | − | 0 | 7 | − | 1 | 8 | − | 0 | 2 | − | 0 | 4 | − | 2 | |||||||||||||
東明 | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 2 | 16 | 36 | 3 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | 1 | − | 1 | 0 | − | 1 | 1 | − | 0 | 4 | − | 0 | 10 | − | 0 | 0 | − | 0 | 8 | − | 0 | 5 | − | 0 | 6 | − | 1 | |||||||||||||
室蘭SC | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 1 | 15 | 41 | 11 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | − | 4 | 1 | − | 1 | 0 | − | 1 | 5 | − | 0 | 6 | − | 0 | 12 | − | 0 | 4 | − | 2 | 4 | − | 0 | 4 | − | 1 | 4 | − | 2 | |||||||||||||
向陽 | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 2 | 1 | 15 | 29 | 10 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | − | 3 | 1 | − | 0 | 1 | − | 0 | 3 | − | 3 | 1 | − | 2 | 7 | − | 1 | 2 | − | 1 | 5 | − | 0 | 1 | − | 0 | 7 | − | 0 | |||||||||||||
大沢FC | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 4 | 4 | 2 | 10 | 14 | 15 | -1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 1 | 0 | − | 5 | 3 | − | 3 | 1 | − | 2 | 3 | − | 0 | 2 | − | 1 | 0 | − | 0 | 1 | − | 0 | 4 | − | 1 | |||||||||||||
蘭東 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | △ | ○ | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 8 | 0 | − | 4 | 0 | − | 6 | 2 | − | 1 | 2 | − | 1 | 1 | − | 2 | 2 | − | 0 | 1 | − | 1 | 1 | − | 1 | 2 | − | 1 | |||||||||||||
本室蘭 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4 | 6 | 0 | 8 | 11 | 43 | -32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 6 | 0 | − | 10 | 0 | − | 12 | 1 | − | 7 | 0 | − | 3 | 2 | − | 1 | 2 | − | 3 | 2 | − | 1 | 2 | − | 0 | 2 | − | 0 | |||||||||||||
東 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 3 | 6 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | − | 7 | 0 | − | 0 | 2 | − | 4 | 1 | − | 2 | 1 | − | 2 | 0 | − | 2 | 3 | − | 2 | 2 | − | 0 | 0 | − | 1 | 4 | − | 1 | |||||||||||||
御前水・成徳 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ○ | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | − | 0 | 0 | − | 8 | 0 | − | 4 | 0 | − | 5 | 0 | − | 0 | 1 | − | 1 | 1 | − | 2 | 0 | − | 2 | 2 | − | 2 | 3 | − | 1 | |||||||||||||
北辰 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | △ | ● | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 22 | -14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 5 | 1 | − | 4 | 0 | − | 1 | 0 | − | 1 | 1 | − | 1 | 0 | − | 2 | 1 | − | 0 | 2 | − | 2 | 3 | − | 4 | |||||||||||||
港北 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 9 | 0 | 2 | 13 | 39 | -26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | − | 4 | 1 | − | 6 | 2 | − | 4 | 0 | − | 7 | 1 | − | 4 | 1 | − | 2 | 0 | − | 2 | 1 | − | 4 | 1 | − | 3 | 4 | − | 3 | |||||||||||||
※1位の港南・2位の東明は、7月に実施予定のU15北海道・室蘭地区リーグ代表決定戦への出場権を得ました。 |