| 第17回 全道ジュニアユース(U15)フットサル大会 | ||||||||||||||||||||||
| 室蘭地区予選 | ||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | ||||||||||||||||||||||
| Aブロック | 港南 | 向陽 | 登別FC | 豊浦 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 港南 |
|
○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | − | 0 | 1 | − | 2 | 4 | − | 1 | ||||||||||||||
| 向陽 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 4 | |||||||||||
| 0 | − | 1 | 0 | − | 1 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||
| 登別FC | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2 | − | 1 | 1 | − | 0 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||
| 豊浦 | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |||||||||||
| 1 | − | 4 | 2 | − | 1 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||
| Bブロック | 緑陽 | 幌別 | 東 | 西陵 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 緑陽 |
|
○ | △ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 2 | 16 | 1 | ||||||||||
| 7 | − | 1 | 1 | − | 1 | 10 | − | 0 | ||||||||||||||
| 幌別 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |||||||||||
| 1 | − | 7 | 2 | − | 10 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||
| 東 | △ | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 18 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||
| 1 | − | 1 | 10 | − | 2 | 7 | − | 0 | ||||||||||||||
| 西陵 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 | 4 | |||||||||||
| 0 | − | 10 | 0 | − | 4 | 0 | − | 7 | ||||||||||||||
| Cブロック | 港北 | 東明 | 成徳・御前水 | 本室蘭 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 港北 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 | 4 | ||||||||||
| 1 | − | 4 | 5 | − | 6 | 1 | − | 5 | ||||||||||||||
| 東明 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||
| 4 | − | 1 | 3 | − | 1 | 8 | − | 1 | ||||||||||||||
| 成徳・御前水 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||
| 6 | − | 5 | 1 | − | 3 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||
| 本室蘭 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |||||||||||
| 5 | − | 1 | 1 | − | 8 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||
| Dブロック | 室蘭SC | 北辰 | 大沢FC | 虻田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 室蘭SC |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 18 | 1 | ||||||||||
| 7 | − | 1 | 5 | − | 1 | 8 | − | 0 | ||||||||||||||
| 北辰 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12 | 4 | |||||||||||
| 1 | − | 7 | 1 | − | 3 | 1 | − | 5 | ||||||||||||||
| 大沢FC | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||
| 1 | − | 5 | 3 | − | 1 | 3 | − | 1 | ||||||||||||||
| 虻田 | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |||||||||||
| 0 | − | 8 | 5 | − | 1 | 1 | − | 3 | ||||||||||||||
| Eブロック | 蘭東 | 有珠・光陵 | 伊達 | 鷲別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 蘭東 |
|
○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 4 | − | 0 | 2 | − | 3 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||
| 有珠・光陵 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 | 4 | |||||||||||
| 0 | − | 4 | 1 | − | 4 | 1 | − | 6 | ||||||||||||||
| 伊達 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| 3 | − | 2 | 4 | − | 1 | 3 | − | 2 | ||||||||||||||
| 鷲別 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2 | − | 1 | 6 | − | 1 | 2 | − | 3 | ||||||||||||||