| 第3回 全道8人制(U13)サッカー大会 | |||||||||||||||||||||||||
| 室蘭地区予選 結果 | |||||||||||||||||||||||||
| 【蘭東会場】 | |||||||||||||||||||||||||
| Aブロック | 蘭東中 | 虻田中 | 西陵中 | 伊達中 | 星蘭・東・ 東明・鷲別 |
勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||
| 蘭東中 |
|
○ | △ | ● | ○ | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 8 | − | 2 | 1 | − | 1 | 0 | − | 1 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||
| 虻田中 | ● | ○ | ● | ○ | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 3 | |||||||||||||
| 2 | − | 8 | 4 | − | 2 | 1 | − | 5 | 4 | − | 3 | ||||||||||||||
| 西陵中 | △ | ● | ● | ● | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 5 | |||||||||||||
| 1 | − | 1 | 2 | − | 4 | 1 | − | 2 | 1 | − | 3 | ||||||||||||||
| 伊達中 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 1 | − | 0 | 5 | − | 1 | 2 | − | 1 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||
| 星蘭・東・ 東明・鷲別 |
● | ● | ○ | ● | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |||||||||||||
| 0 | − | 3 | 3 | − | 4 | 3 | − | 1 | 0 | − | 3 | ||||||||||||||
| 【港南会場】 | |||||||||||||||||||||||||
| リーグ | 向陽中 | 港南・室SC | 光陵・豊浦 | 幌別・登FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
| 向陽中 |
|
● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |||||||||||||
| 1 | − | 4 | 2 | − | 6 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||
| 港南・室SC | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | − | 1 | 5 | − | 0 | 5 | − | 0 | |||||||||||||||||
| 光陵・豊浦 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | − | 2 | 0 | − | 5 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||||
| 幌別・登FC | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | -13 | 4 | ||||||||||||||
| 0 | − | 6 | 0 | − | 5 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||||
| 【北辰会場】 | |||||||||||||||||||||||||
| リーグ | 大沢FC | 港北・本室蘭 | 緑陽中 | 北辰中 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
| 大沢FC |
|
○ | △ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 2 | − | 1 | 0 | − | 0 | 4 | − | 0 | |||||||||||||||||
| 港北・本室蘭 | ● | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | − | 2 | 0 | − | 0 | 1 | − | 0 | |||||||||||||||||
| 緑陽中 | △ | △ | ○ | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||||
| 北辰中 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 4 | ||||||||||||||
| 0 | − | 4 | 0 | − | 1 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||||
| ※各ブロック1位(伊達中、港南・室蘭SC・大沢FC)は、8月6日〜7日に帯広で行われる全道大会 | |||||||||||||||||||||||||
| への出場権を得ました。 | |||||||||||||||||||||||||