| 第3回 全道8人制(U13)サッカー大会 | ||||||||||||
| 室蘭地区予選 | ||||||||||||
| ○主催 | 室蘭地区サッカー協会、室蘭市中体連、登別市中体連、伊達市中体連 | |||||||||||
| ○主管 | 室蘭地区サッカー協会第3種委員会 | |||||||||||
| 〇実施日 |
|
|||||||||||
| ○会場 | Aブロック 室蘭市立蘭東中学校 | |||||||||||
| Bブロック 室蘭市立港南中学校 | ||||||||||||
| Cブロック 室蘭市立北辰中学校 | ||||||||||||
| ○競技方法 | @競技時間は30分(15-3-15) | |||||||||||
| A勝ち3点、分け1点、負け0点 | ||||||||||||
| B各ブロック上位1チームが全道大会への出場権を獲得する。 | ||||||||||||
| ※8/6〜7日(帯広市) | ||||||||||||
| ○組み合わせ | ||||||||||||
| Aブロック(会場:蘭東中) | ||||||||||||
| Aブロック | 蘭東中 | 虻田中 | 西陵中 | 伊達中 | 星蘭・東・東明・鷲別 | |||||||
| 蘭東中 |
|
@ | B | E | H | |||||||
| 虻田中 | I | C | F | |||||||||
| 西陵中 | G | D | ||||||||||
| 伊達中 | A | |||||||||||
| 星蘭・東・東明・鷲別 | ||||||||||||
| Bブロック(会場:港南中) | ||||||||||||
| Bブロック | 向陽中 | 港南・室SC | 光陵・豊浦 | 幌別・登FC | ||||||||
| 向陽中 |
|
@ | B | E | ||||||||
| 港南・室SC | D | C | ||||||||||
| 光陵・豊浦 | A | |||||||||||
| 幌別・登FC | ||||||||||||
| Cブロック(会場:北辰中) | ||||||||||||
| Cブロック | 大沢FC | 港北・本室蘭 | 緑陽中 | 北辰中 | ||||||||
| 大沢FC |
|
@ | B | E | ||||||||
| 港北・本室蘭 | D | C | ||||||||||
| 緑陽中 | A | |||||||||||
| 北辰中 | ||||||||||||
| ○試合時間 | ||||||||||||
| @ | 9:00〜 9:33 | |||||||||||
| A | 9:40〜10:13 | |||||||||||
| B | 10:20〜10:53 | |||||||||||
| C | 11:00〜11:33 | |||||||||||
| D | 11:40〜12:13 | |||||||||||
| E | 12:20〜12:53 | |||||||||||
| F | 13:00〜13:33 | |||||||||||
| G | 13:40〜14:13 | |||||||||||
| H | 14:20〜14:53 | |||||||||||
| I | 15:00〜15:33 | |||||||||||