| 第3回 全道8人制(U13)サッカー大会 | ||||||||||||
| 室蘭地区予選 | ||||||||||||
| ○主催 | 室蘭地区サッカー協会、室蘭市中体連、登別市中体連、伊達市中体連 | |||||||||||
| ○主管 | 室蘭地区サッカー協会第3種委員会 | |||||||||||
| 〇実施日 |
|
|||||||||||
| 7月22日(土) 順位決定戦 | ||||||||||||
| ○会場 | Aブロック 登別市立鷲別中学校 | |||||||||||
| Bブロック 室蘭市立北辰中学校 | ||||||||||||
| ○競技方法 | @競技時間は30分(15-3-15) | |||||||||||
| A勝ち3点、分け1点、負け0点 | ||||||||||||
| B上位3チームが全道大会への出場権を獲得する。 | ||||||||||||
| ※8/7〜8日(帯広市) | ||||||||||||
| ○予選リーグ組合せ【7月21日(土)】 | ||||||||||||
| Aブロック(会場:鷲別中) | ||||||||||||
| Aブロック | 鷲別・西陵 | 伊達・虻田 | 緑陽中 | 星蘭・向陽・中島 | ||||||||
| 鷲別・西陵 |
|
@ | B | E | ||||||||
| 伊達・虻田 | D | C | ||||||||||
| 緑陽中 | A | |||||||||||
| 星蘭・向陽・中島 | ||||||||||||
| Bブロック(会場:北辰中) | ||||||||||||
| Bブロック | 東中 | 幌別・登別FC | 東明中 | 港南・北辰 | ||||||||
| 東中 |
|
@ | B | E | ||||||||
| 幌別・登別FC | D | C | ||||||||||
| 東明中 | A | |||||||||||
| 港南・北辰 | ||||||||||||
| ○試合時間 | Aブロック:鷲別会場 | Bブロック:北辰会場 | ||||||||||
| @ | 13:00〜13:33 | @ | 9:00〜 9:33 | |||||||||
| A | 13:40〜14:13 | A | 9:40〜10:13 | |||||||||
| B | 14:40〜15:13 | B | 10:40〜11:13 | |||||||||
| C | 15:20〜15:53 | C | 11:20〜11:53 | |||||||||
| D | 16:20〜16:53 | D | 12:20〜12:53 | |||||||||
| E | 17:00〜17:33 | E | 13:00〜13:33 | |||||||||
| ○順位決定戦【7月22日(日)】 | ||||||||||||
| 3位決定戦 | 10:00〜 | Aブロック2位 VS Bブロック2位 | ||||||||||
| 決 勝 | 11:00〜 | Aブロック1位 VS Bブロック1位 | ||||||||||