第1回 キッズサッカー交流会結果 | 平成15年1月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《1年生の部》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《予選リーグ》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aリーグ | 室蘭 ドリーム |
武揚 | キック ファイターズ |
勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭ドリーム | △ | ○ | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 2 | 1 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武揚 | △ | △ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 2 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キックファイターズ | ● | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高砂 鷲別 |
桜が丘 | 東 少年団 |
勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高砂・鷲別 | ○ | △ | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜が丘 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 2 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東少年団 | △ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 0 | 0 | − | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中島 旭ヶ丘 |
富岸 | 八丁平 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中島旭ヶ丘 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | − | 0 | 7 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富岸 | ● | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 3 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八丁平 | ● | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 7 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dリーグ | 若草 | 母恋 朝陽 |
伊達西 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若草 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 0 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母恋・朝陽 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | 2 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊達西 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 2 | 1 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||