| 平成17年度北海道シニアフットサルフェスティバル組合表 | |||||||||||||||
| 部門別組み合わせ(チーム記号) | |||||||||||||||
| シニア50 エキジビジョン |
シニア50 | エキジビジョン | 試合時間 8-2-8分 |
||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| 小樽シニアサッカークラブ50 | オッサンドーレ札幌50烏 | 札幌シニア50FC | Unidas da forzaHABATAKE |
登別エストレリータ | クラブフィールズ リンダ | ||||||||||
| シニア40 | ブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 10−2−10分 決勝トーナメント 同点の場合 PK戦 |
|||||||||
| A | 札幌サッカークラブ | 千歳forties sparrow | 留萌シニアキッカーズ | ZiZi札幌FC A | |||||||||||
| B | 札幌40烏 | 羊ヶ丘オールドキッカーズ | 岩見沢シニアサッカークラブ | 最北四十雀 | |||||||||||
| C | オッサンドーレ札幌40 | 札幌シニアFC | 名寄サッカークラブ40雀 | ZiZi札幌FC B | |||||||||||
| D | 真栄OFC40 | 札幌四十雀サッカークラブ | 小樽シニアサッカークラブ40 | 北見ソコーロ | |||||||||||
| 普及部門 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10-2-10分 | ||||||||||
| REAL | アンフィニMAKI.FC | 真栄OFC | フォアローゼスクラブ | ||||||||||||
| 2月25日(土曜日) | シニア40・50&エキジビジョン部門予選リーグ及びリーグラウンド(札幌市南区体育館) | ||||||||||||||
| キックオフ時間 | Aコート | Bコート | |||||||||||||
| 部門 | チーム | スコア | チーム | 部門 | チーム | スコア | チーム | ||||||||
| 1 | 9:15 | 普及部門 | 1 | - | 2 | 普及部門 | 3 | - | 4 | ||||||
| 2 | 9:40 | エキジビ | D | - | A | エキジビ | E | - | B | ||||||
| 3 | 10:00 | 普及部門 | 2 | - | 3 | 普及部門 | 4 | - | 1 | ||||||
| 4 | 10:25 | エキジビ | C | - | F | エキジビ | D | - | E | ||||||
| 5 | 10:45 | 普及部門 | 1 | - | 3 | 普及部門 | 2 | - | 4 | ||||||
| 6 | 11:10 | シニア50 | A | - | C | エキジビ | B | - | F | ||||||
| 7 | 11:30 | シニア40 | A1 | - | A2 | シニア40 | A3 | - | A4 | ||||||
| 8 | 11:55 | B1 | - | B2 | B3 | - | B4 | ||||||||
| 9 | 12:20 | A1 | - | A3 | A2 | - | A4 | ||||||||
| 10 | 12:45 | B1 | - | B3 | B2 | - | B4 | ||||||||
| 11 | 13:10 | A1 | - | A4 | A2 | - | A3 | ||||||||
| 12 | 13:35 | B1 | - | B4 | B2 | - | B3 | ||||||||
| 13 | 14:00 | C1 | - | C2 | C3 | - | C4 | ||||||||
| 14 | 14:25 | D1 | - | D2 | D3 | - | D4 | ||||||||
| 15 | 14:50 | C1 | - | C3 | C2 | - | C4 | ||||||||
| 16 | 15:15 | D1 | - | D3 | D2 | - | D4 | ||||||||
| 17 | 15:40 | C1 | - | C4 | C2 | - | C3 | ||||||||
| 18 | 16:05 | D1 | - | D4 | D2 | - | D3 | ||||||||
| 2月26日(日曜日) | シニア40決勝トーナメントシニア50リーグラウンド(札幌市中央区体育館) | ||||||||||||||
| キックオフ時間 | Aコート | Bコート | |||||||||||||
| 部門 | チーム | スコア | チーム | 部門 | チーム | スコア | チーム | ||||||||
| 19 | 10:00 | シニア40 準々決勝 |
A1位 | - | D2位 | シニア40 準々決勝 |
C2位 | - | B1位 | ||||||
| 20 | 10:25 | C1位 | - | B2位 | A2位 | - | D1位 | ||||||||
| 21 | 10:50 | エキジビ | D | - | B | エキジビ | A | - | E | ||||||
| 22 | 11:15 | シニア40準決勝 | 19勝者 | - | 19勝者 | シニア40準決勝 | 20勝者 | - | 20勝者 | ||||||
| 23 | 11:40 | エキジビ | D | - | C | エキジビ | E | - | F | ||||||
| 24 | 12:30 | 普及部門 | 4 | - | 1 | 普及部門 | 2 | - | 3 | ||||||
| 25 | 12:05 | シニア40決勝 | 22勝者 | - | 22勝者 | シニア40 3位決定 | 22敗者 | - | 22敗者 | ||||||
| 26 | 12:55 | エキジビ | D | - | F | シニア50 | A | - | B | ||||||
| 27 | 13:20 | 普及部門 | 3 | - | 4 | 普及部門 | 1 | - | 2 | ||||||
| 28 | 13:45 | シニア50 | B | - | C | エキジビ | A | - | F | ||||||
| 29 | 14:10 | 普及部門 | 4 | - | 2 | 普及部門 | 3 | - | 1 | ||||||
| 30 | 14:35 | エキジビ | E | - | C | ||||||||||
| 戦 績 表 | |||||||||||||||
| シニア50 | A | B | C | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
| A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||
| C | |||||||||||||||
| シニア40 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| C | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| D | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 普及 部門 |
25日分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | ||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 26日分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 総合順位 | ||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| シニア40決勝トーナメント | |||||||||||||||
| A1位 | |||||||||||||||
| 19 Aコート | |||||||||||||||
| D2位 | |||||||||||||||
| 22 Aコート | |||||||||||||||
| C2位 | |||||||||||||||
| 19 Bコート | |||||||||||||||
| B1位 | |||||||||||||||
| 25 Aコート | |||||||||||||||
| C1位 | |||||||||||||||
| 20 Aコート | |||||||||||||||
| B2位 | |||||||||||||||
| 22 Bコート | |||||||||||||||
| A2位 | |||||||||||||||
| 20 Bコート | |||||||||||||||
| D1位 | |||||||||||||||
| 第3位決定戦 | |||||||||||||||
| 25 Bコート | |||||||||||||||