室蘭地区サッカー協会普及事業プロジェクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバーズ通信 2月号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月のピッコロ・ 17日 桜ヶ丘小学校 (詳しい内容は HP→普及・キッズ→指導実践記録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッズ | ジュニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ:土井・結城・三木・沢口(サポート) | スタッフ:三木・結城・沢口(サポート)・土井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しっぽとり・ドリブル・シュート・ゲーム | 氷鬼・リレー・ボールフィーリング シュート練習・ゲーム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キッズサポーター コーナー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月の開催をもちまして、今年度のピッコロランドの日程を終了しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たくさんのご参加ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次年度のピッコロランドでまたtくさんのご参加をお待ちしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動報告 | 登録者数(最終) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 曜 | 会場 | 参加 | 内容 | キッズ 50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 日 | 入江 | 90名 | トレーニング・ゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | 日 | 入江 | − | 雨天のため中止 | ジュニア 67名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 日 | 入江 | 76名 | トレーニング・ゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 日 | 入江 | 66名 | フラッグキッズ・前座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 | 日 | 入江 | 47名 | トレーニング・ゲーム | 参加費内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | 日 | 入江 | − | 雨天のため中止 | 連絡費 | 450円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 日 | 入江 | 47名 | トレーニング・ゲーム | 選手証 | 150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 16 | 日 | 地球岬 | 47名 | トレーニング・ゲーム | 会場費 | 250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26 | 土 | 白鳥台 | 41名 | トレーニング・ゲーム | 事務用品など | 150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 日 | 桜ヶ丘 | 23名 | トレーニング・ゲーム | 合計 | 1000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンケートへのご協力ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
より充実した活動へ向けて、活用させて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な要望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○技術系のトレーニングの充実を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○トイレ・駐車が不便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○冬場の会場が分かりづらい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 少年団に入っていないので差を感じる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○開催日を増やして欲しい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○他地域での開催を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆その他ご意見・ご要望は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協会HPでも受け付けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次年度のお知らせ | サッカー協会NEWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピッコロランドは、来年度も開催を予定しています。 4月以降に、HPなどで募集をしますので、お待ち ください。 |
ナビスコカップ Consadole 札幌 VS 川崎フロンターレ 3月23日(日) 室蘭市入江陸上競技場 開催決定! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||