| 第18回 全道ジュニアユース(U15)フットサル大会 | |||||||||||||||||||||||||
| 室蘭地区予選 | |||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | |||||||||||||||||||||||||
| Aブロック | 港南 | 向陽 | 西陵 | 幌別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
| 港南 |
|
△ | ● | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2 | − | 2 | 3 | − | 4 | 4 | − | 1 | |||||||||||||||||
| 向陽 | △ | ○ | △ | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | − | 2 | 7 | − | 1 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||||
| 西陵 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | − | 3 | 1 | − | 7 | 2 | − | 3 | |||||||||||||||||
| 幌別 | ● | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | − | 4 | 2 | − | 2 | 3 | − | 2 | |||||||||||||||||
| Bブロック | 港北 | 室蘭SC | 東 | 大沢FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
| 港北 |
|
● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 0 | − | 7 | 12 | − | 4 | 1 | − | 2 | |||||||||||||||||
| 室蘭SC | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 2 | 22 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | − | 0 | 11 | − | 2 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||
| 東 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | -23 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | − | 12 | 2 | − | 11 | 0 | − | 6 | |||||||||||||||||
| 大沢FC | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | − | 1 | 0 | − | 6 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||
| Cブロック | 虻田 | 北辰 | 北湘南 | 緑陽 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
| 虻田 |
|
○ | △ | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 6 | − | 2 | 3 | − | 3 | 2 | − | 3 | |||||||||||||||||
| 北辰 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | − | 6 | 2 | − | 6 | 2 | − | 3 | |||||||||||||||||
| 北湘南 | △ | ○ | △ | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | − | 3 | 6 | − | 2 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||||
| 緑陽 | ○ | ○ | △ | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | − | 2 | 3 | − | 2 | 2 | − | 2 | |||||||||||||||||
| Dブロック | 蘭東 | 東明 | 本室蘭 | 伊達 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||
| 蘭東 |
|
● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |||||||||||||
| 1 | − | 5 | 5 | − | 2 | 3 | − | 4 | |||||||||||||||||
| 東明 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | − | 1 | 5 | − | 1 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||||
| 本室蘭 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | − | 5 | 1 | − | 5 | 1 | − | 4 | |||||||||||||||||
| 伊達 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | − | 3 | 3 | − | 1 | 4 | − | 1 | |||||||||||||||||
| Eブロック | 登別FC | 鷲別 | 星蘭 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
| 登別FC |
|
● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | − | 5 | 5 | − | 2 | ||||||||||||||||||||
| 鷲別 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | − | 1 | 7 | − | 4 | ||||||||||||||||||||
| 星蘭 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | -6 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | − | 5 | 4 | − | 7 | ||||||||||||||||||||