| 第16回 全日本少年フットサル大会 | |||||||||||||||||||||
| 室蘭地区予選 | |||||||||||||||||||||
| 予選リーグ結果 | |||||||||||||||||||||
| A | 高平 | 虻田 | 伊達 | 武揚・常盤 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
| 高平 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | -28 | 4 | |||||||||
| 1 | − | 7 | 0 | − | 14 | 0 | − | 8 | |||||||||||||
| 虻田 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||
| 7 | − | 1 | 0 | − | 4 | 1 | − | 3 | |||||||||||||
| 伊達 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||
| 14 | − | 0 | 4 | − | 0 | 4 | − | 1 | |||||||||||||
| 武揚・常盤 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||
| 8 | − | 0 | 3 | − | 1 | 1 | − | 4 | |||||||||||||
| B | 幌別西 | 富岸 | 伊達西 | レグルス | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
| 幌別西 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 | 4 | |||||||||
| 2 | − | 3 | 3 | − | 7 | 2 | − | 3 | |||||||||||||
| 富岸 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | − | 2 | 0 | − | 3 | 3 | − | 0 | |||||||||||||
| 伊達西 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||
| 7 | − | 3 | 3 | − | 0 | 7 | − | 1 | |||||||||||||
| レグルス | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||||||||||
| 3 | − | 2 | 0 | − | 3 | 1 | − | 7 | |||||||||||||
| C | 水元 | 登別 | 母恋・朝陽 | 東 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
| 水元 |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
| 3 | − | 0 | 4 | − | 1 | 5 | − | 0 | |||||||||||||
| 登別 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | ||||||||||
| 0 | − | 3 | 2 | − | 4 | 5 | − | 3 | |||||||||||||
| 母恋・朝陽 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | − | 4 | 4 | − | 2 | 2 | − | 0 | |||||||||||||
| 東 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 4 | ||||||||||
| 0 | − | 5 | 3 | − | 5 | 0 | − | 2 | |||||||||||||
| D | WWO | 幌別 | 八丁平 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| WWO |
|
○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||
| 9 | − | 0 | 6 | − | 4 | ||||||||||||||||
| 幌別 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | |||||||||||
| 0 | − | 9 | 3 | − | 1 | ||||||||||||||||
| 八丁平 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 | |||||||||||
| 4 | − | 6 | 1 | − | 3 | ||||||||||||||||
| E | 知利別 | 港南 | 中島 | 海陽 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
| 知利別 |
|
△ | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 9 | 11 | 1 | |||||||||
| 5 | − | 5 | 8 | − | 4 | 7 | − | 0 | |||||||||||||
| 港南 | △ | △ | ○ | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | − | 5 | 3 | − | 3 | 4 | − | 3 | |||||||||||||
| 中島 | ● | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4 | − | 8 | 3 | − | 3 | 9 | − | 4 | |||||||||||||
| 海陽 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | -13 | 4 | ||||||||||
| 0 | − | 7 | 3 | − | 4 | 4 | − | 9 | |||||||||||||
| F | 鷲別 | 豊浦 | 有珠 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 鷲別 |
|
○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 3 | − | 1 | 3 | − | 2 | ||||||||||||||||
| 豊浦 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1 | − | 3 | 5 | − | 1 | ||||||||||||||||
| 有珠 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 | |||||||||||
| 2 | − | 3 | 1 | − | 5 | ||||||||||||||||
| ※各ブッロクの1位、2位チームが決勝トーナメントへ進出します。 | |||||||||||||||||||||