| 第5回 室蘭地区ジュニアユース(U14)フットサル大会 | ||||||||||||||||||||||
| 結 果 | ||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ | ||||||||||||||||||||||
| Aブロック | 港南 | 伊達 | 鷲別 | 大沢FC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 港南 |
|
● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||||||||||
| 1 | − | 4 | 2 | − | 1 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||
| 伊達 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | − | 1 | 2 | − | 0 | 2 | − | 4 | ||||||||||||||
| 鷲別 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||||||||||
| 1 | − | 2 | 0 | − | 2 | 2 | − | 4 | ||||||||||||||
| 大沢FC | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | − | 2 | 4 | − | 2 | 4 | − | 2 | ||||||||||||||
| Bブロック | 東 | 東明 | 向陽 | 北辰 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 東 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | 4 | ||||||||||
| 0 | − | 2 | 1 | − | 6 | 1 | − | 4 | ||||||||||||||
| 東明 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |||||||||||
| 2 | − | 0 | 3 | − | 5 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||
| 向陽 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||
| 6 | − | 1 | 5 | − | 3 | 4 | − | 2 | ||||||||||||||
| 北辰 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | − | 1 | 2 | − | 1 | 2 | − | 4 | ||||||||||||||
| Cブロック | 本室蘭 | 虻田 | 緑陽 | 蘭東 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 本室蘭 |
|
○ | △ | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 | ||||||||||
| 4 | − | 0 | 2 | − | 2 | 1 | − | 6 | ||||||||||||||
| 虻田 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 4 | |||||||||||
| 0 | − | 4 | 2 | − | 5 | 1 | − | 3 | ||||||||||||||
| 緑陽 | △ | ○ | △ | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||
| 2 | − | 2 | 5 | − | 2 | 3 | − | 3 | ||||||||||||||
| 蘭東 | ○ | ○ | △ | 2 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||
| 6 | − | 1 | 3 | − | 1 | 3 | − | 3 | ||||||||||||||
| Dブロック | 幌別 | 星蘭 | 西陵 | 北湘南 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 幌別 |
|
○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | ||||||||||
| 7 | − | 0 | 1 | − | 6 | 2 | − | 6 | ||||||||||||||
| 星蘭 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 31 | -23 | 4 | |||||||||||
| 0 | − | 7 | 6 | − | 8 | 2 | − | 16 | ||||||||||||||
| 西陵 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||
| 6 | − | 1 | 8 | − | 6 | 7 | − | 1 | ||||||||||||||
| 北湘南 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 23 | 11 | 12 | 2 | |||||||||||
| 6 | − | 2 | 16 | − | 2 | 1 | − | 7 | ||||||||||||||
| Eブロック | 港北 | 登別FC | 室蘭SC | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
| 港北 |
|
△ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||||||||
| 1 | − | 1 | 0 | − | 1 | |||||||||||||||||
| 登別FC | △ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||||||||||||
| 1 | − | 1 | 1 | − | 4 | |||||||||||||||||
| 室蘭SC | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 1 | − | 0 | 4 | − | 1 | |||||||||||||||||