| 平成18年度 室蘭地区高等学校サッカー春季リーグ大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aリーグ | 室蘭大谷 | 室蘭東翔 | 伊達緑丘 | 伊 達 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室蘭大谷 |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | − | 0 | 7 | − | 0 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室蘭東翔 | ● | △ | ● | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 3 | 1 | − | 1 | 0 | − | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊達緑丘 | ● | △ | △ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 7 | 1 | − | 1 | 1 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊 達 | ● | ○ | △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 4 | 4 | − | 0 | 1 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bリーグ | 登別大谷 | 室蘭清水丘 | 登別青嶺 | 室蘭工業 | 室蘭栄 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 登別大谷 |
|
● | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 1 | 8 | − | 0 | 3 | − | 1 | 4 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 室蘭清水丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | − | 0 | 6 | − | 0 | 2 | − | 1 | 3 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 登別青嶺 | ● | ● | ○ | ● | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 8 | 0 | − | 6 | 2 | − | 0 | 0 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 室蘭工業 | ● | ● | ● | ○ | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | − | 3 | 1 | − | 2 | 0 | − | 2 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 室蘭栄 | ● | ● | ○ | ● | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 4 | 0 | − | 3 | 2 | − | 0 | 0 | − | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 【順位決定戦】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【準決勝】 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月23日(日) | 室蘭大谷 | − | 登別大谷 | 10:00〜 | PK3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊達 | − | 清水丘 | 10:00〜 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【決 勝】 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月23日(日) | 室蘭大谷 | − | 伊達 | 14:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【結 果】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 室蘭大谷高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 伊達高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 | 登別大谷・室蘭清水丘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||