| 平成16年度 シニアサッカーリーグ | |||||||||||||
| 【前期スケジュール】 | |||||||||||||
| 対戦 | 時間 | ||||||||||||
| 【第1節】 | 5月9日 | @ A−B | 25分×2 | ||||||||||
| A C−D | |||||||||||||
| 【第2節】 | 5月23日 | B B−C | 20分×3 | ||||||||||
| C A−D | |||||||||||||
| 【第3節】 | 6月6日 | D B−D | 20分×3 | ||||||||||
| E A−C | |||||||||||||
| チーム名 |
|
B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 | 順位 | |||
| A | 伊達四十雀 | @ 0−3 | E | C 2−3 | |||||||||
| B | 室蘭シニアSC 40 | B 4−1 | D | ||||||||||
| C | 登別四十雀 | A 4−0 | |||||||||||
| D | 室蘭シニアSC50 | ||||||||||||
| 【後期スケジュール】 | |||||||||||||
| 対戦 | 時間 | ||||||||||||
| 【第4節】 | 7月18日 | @ A−B | |||||||||||
| A C−D | |||||||||||||
| 【第5節】 | 8月15日 | B B−C | |||||||||||
| C A−D | |||||||||||||
| 【第6節】 | 9月12日 | D B−D | |||||||||||
| E A−C | |||||||||||||
| チーム名 |
|
B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 | 順位 | |||
| A | 伊達四十雀 | @ | E | C | |||||||||
| B | 室蘭シニアSC 40 | B | D | ||||||||||
| C | 登別四十雀 | A | |||||||||||
| D | 室蘭シニアSC50 | ||||||||||||