2005 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当 : 北海道社会人サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・道南ブロックサッカーリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭社会人サッカー連盟 担当 佐藤 寛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel:090−2075−4227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第 | 2 | 節 | 】 | 平成17年5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 午 | 後 | 1:00 | 室蘭市入江陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新日鉄室蘭 | 4 | 0 | 渡部工業リバーサイドFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 3 | − | 0 | 第 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 4 | 室蘭地区 | 勝点 | 3 | 苫小牧地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 平成17年5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧緑ケ丘サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様似サッカークラブ | 2 | 5 | 函館市役所サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 1 | − | 3 | 第 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 0 | 苫小牧地区 | 勝点 | 3 | 函館地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平成17年5月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館日吉サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンドウFC | 1 | 3 | JSW室蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 0 | − | 3 | 第 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 3 | 函館地区 | 勝点 | 4 | 室蘭地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||