第3回 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報 道 各 位 | 担当 : 北海道社会人サッカー連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・道南ブロックサッカーリーグ 担当 吉田昌一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館社会人サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第4節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧市緑ケ丘サッカー競技場 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | − | ![]()
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡部工業リバーサイドFC | JSW室蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 苫小牧地区 | 1 | − | 0 | 第 | 位 | 室蘭地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 10 | 5試合 | 勝点 | 4 | 4試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第4節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭市入江陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | − | ![]()
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新日鉄室蘭 | シンドウFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 室蘭地区 | 0 | − | 0 | 第 | 位 | 函館地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 10 | 4試合 | 勝点 | 6 | 4試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||