第3回 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報 道 各 位 | 担当 : 北海道社会人サッカー連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・道南ブロックサッカーリーグ 担当 吉田昌一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館社会人サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第5節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭市入江陸上競技場 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | − | ![]()
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSW室蘭 | 函館市役所サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 室蘭地区 | 2 | − | 2 | 第 | 位 | 函館地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 5試合 | 勝点 | 5 | 5試合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第6節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭市入江多目的グランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | − | ![]()
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新日鉄室蘭 | 函館市役所サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 室蘭地区 | 2 | − | 0 | 第 | 位 | 函館地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 16 | 6試合 | 勝点 | 5 | 6試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館市日吉サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | − | ![]()
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンドウFC | 渡部工業リバーサイドFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 函館地区 | 1 | − | 2 | 第 | 位 | 苫小牧地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 9 | 6試合 | 勝点 | 10 | 6試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧市緑ケ丘サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | − | ![]()
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様似サッカークラブ | JSW室蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 位 | 苫小牧地区 | 1 | − | 0 | 第 | 位 | 室蘭地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 6 | 6試合 | 勝点 | 5 | 6試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||