第3回 北海道・道南ブロックサッカーリーグ 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当 : 北海道社会人サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道・道南ブロックサッカーリーグ 担当 吉田昌一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館社会人サッカー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 | 第10節 | 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭市入江陸上競技場 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | − | ![]()
|
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSW室蘭 | 新日鉄室蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 6 | 位 | 室蘭地区 | 0 | − | 5 | 第 | 1 | 位 | 室蘭地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 8 | 9試合 | 勝点 | 28 | 10試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧市緑ケ丘サッカー場 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | − | ![]()
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様似サッカークラブ | 渡部工業リバーサイドFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 5 | 位 | 苫小牧地区 | 0 | − | 1 | 第 | 2 | 位 | 苫小牧地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 9 | 10試合 | 勝点 | 16 | 10試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館市日吉サッカー場 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | − | ![]()
|
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンドウFC | 函館市役所サッカー部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 3 | 位 | 函館地区 | 1 | − | 2 | 第 | 4 | 位 | 函館地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勝点 | 12 | 10試合 | 勝点 | 11 | 9試合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 函館市役所サッカー部 Vs JSW室蘭の試合は10月2日 13:00より函館日吉サッカー場にて行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝ち点同率の場合の順位は得失点差及び総得点数による。 |