全日本フットサル選手権予選兼全道フットサル大会予選 | ||||||||
期 日 | 平成14年11月23・24日 | |||||||
会 場 | 室蘭工業大学体育館 | |||||||
参加チーム及び組合せ | ||||||||
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | |||||
新日鉄室蘭 | JSW室蘭 | 室工大 | 工大サロンフット | |||||
FC蘭亭 | 岸 屋 | ホワイティ | コアラ | |||||
Ora Elegante | 幌別自衛隊 | 日本工学院 | カウベル | |||||
11月23日 | ||||||||
時間 | ||||||||
9:00 | 新日鉄室蘭 | VS | FC蘭亭 | |||||
9:40 | JSW室蘭 | VS | 岸 屋 | |||||
10:20 | 室工大 | VS | ホワイティ | |||||
11:00 | 工大サロンフット | VS | コアラ | |||||
11:40 | 新日鉄室蘭 | VS | Ora Elegante | |||||
12:20 | JSW室蘭 | VS | 幌別自衛隊 | |||||
13:00 | 室工大 | VS | 日本工学院 | |||||
13:40 | 工大サロンフット | VS | カウベル | |||||
14:20 | FC蘭亭 | VS | Ora Elegante | |||||
15:00 | 岸 屋 | VS | 幌別自衛隊 | |||||
15:40 | ホワイティ | VS | 日本工学院 | |||||
16:20 | コアラ | VS | カウベル | |||||
試合時間は15−3−15(ランニングタイムとする | ||||||||
各ブロックの1位が決勝トーナメントに進む。 | ||||||||
勝ち点が同じ時は得点の多い方とする。 | ||||||||
11月24日 | ||||||||
決勝トーナメント | ||||||||
Aブロック1位 | ||||||||
9:30 | ||||||||
Cブロック1位 | ||||||||
11:30 | ||||||||
Bブロック1位 | ||||||||
10:10 | ||||||||
Dブロック1位 | ||||||||
※ 登録用紙は当日必ず持参してください。 |