室蘭地区5人制室内サッカー新人大会 | ||||||||||||||||||||||
予選リーグ結果 | ||||||||||||||||||||||
Aブロック | レグルス | 武 揚 | 東 | 幌別西 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
レグルス |
|
○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||
3 | − | 2 | 4 | − | 3 | 2 | − | 4 | ||||||||||||||
武 揚 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 | |||||||||||
2 | − | 3 | 0 | − | 4 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||
東 | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | |||||||||||
3 | − | 4 | 4 | − | 0 | 0 | − | 4 | ||||||||||||||
幌別西 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||
4 | − | 2 | 2 | − | 1 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||
Bブロック | 伊達西 | 高 平 | 登 別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
伊達西 |
|
● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
1 | − | 2 | 5 | − | 2 | |||||||||||||||||
高 平 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | − | 1 | 4 | − | 2 | |||||||||||||||||
登 別 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||||||||||||
2 | − | 5 | 2 | − | 4 | |||||||||||||||||
Cブロック | 幌 別 | ウィナーズ | 高 砂 | ドリーム | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
幌 別 |
|
○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||
8 | − | 0 | 2 | − | 3 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||
ウィナーズ | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | -32 | 4 | |||||||||||
0 | − | 8 | 0 | − | 10 | 0 | − | 14 | ||||||||||||||
高 砂 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||
3 | − | 2 | 10 | − | 0 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||
ドリーム | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||
1 | − | 2 | 14 | − | 0 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||
Dブロック | 常 盤 | 豊 浦 | 水 元 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
常 盤 |
|
○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
5 | − | 1 | 4 | − | 1 | |||||||||||||||||
豊 浦 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||||||||||||
1 | − | 5 | 3 | − | 4 | |||||||||||||||||
水 元 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | ||||||||||||
1 | − | 4 | 4 | − | 3 | |||||||||||||||||
Eブロック | 富 岸 | 鷲 別 | 中 島 | 有 珠 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
富 岸 |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 2 | 23 | 1 | ||||||||||
9 | − | 1 | 2 | − | 1 | 14 | − | 0 | ||||||||||||||
鷲 別 | ● | △ | △ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |||||||||||
1 | − | 9 | 1 | − | 1 | 1 | − | 1 | ||||||||||||||
中 島 | ● | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||
1 | − | 2 | 1 | − | 1 | 9 | − | 0 | ||||||||||||||
有 珠 | ● | △ | ● | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | -23 | 4 | |||||||||||
0 | − | 14 | 1 | − | 1 | 0 | − | 9 | ||||||||||||||
Fブロック | 港 南 | 知利別 | 青 葉 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
港 南 |
|
● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||||||||||
1 | − | 3 | 2 | − | 3 | |||||||||||||||||
知利別 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
3 | − | 1 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||||
青 葉 | ○ | ● | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||||||||||||
3 | − | 2 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||||
Gブロック | 若 草 | 海 陽 | 八丁平 | 母恋朝陽 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
若 草 |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
3 | − | 0 | 3 | − | 2 | 7 | − | 0 | ||||||||||||||
海 陽 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |||||||||||
0 | − | 3 | 2 | − | 3 | 4 | − | 1 | ||||||||||||||
八丁平 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
2 | − | 3 | 3 | − | 2 | 7 | − | 2 | ||||||||||||||
母恋朝陽 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | -15 | 4 | |||||||||||
0 | − | 7 | 1 | − | 4 | 2 | − | 7 | ||||||||||||||
Hブロック | 大 沢 | 伊 達 | 虻 田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
大 沢 |
|
● | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||||||||
0 | − | 1 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||
伊 達 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | − | 0 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||
虻 田 | △ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||||||||||
1 | − | 1 | 0 | − | 2 | |||||||||||||||||
※各ブッロクの1位、2位チームが決勝トーナメントへ進出します。 |