第14回 全日本少年フットサル大会 | ||||||||||||||||||||||
室蘭地区予選 | ||||||||||||||||||||||
予選リーグ結果 | ||||||||||||||||||||||
Aブロック | 若草 | 幌別西 | 虻田 | 八丁平 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
若草 |
|
○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | − | 0 | 0 | − | 2 | 2 | − | 0 | ||||||||||||||
幌別西 | ● | ● | △ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 4 | |||||||||||
0 | − | 2 | 0 | − | 6 | 2 | − | 2 | ||||||||||||||
虻田 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
2 | − | 0 | 6 | − | 0 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||
八丁平 | ● | △ | ● | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||||||||||
0 | − | 2 | 2 | − | 2 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||
Bブロック | 富岸 | だてキック | 伊達西 | ウイナーズ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
富岸 |
|
○ | △ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 22 | 4 | 18 | 2 | ||||||||||
4 | − | 1 | 3 | − | 3 | 15 | − | 0 | ||||||||||||||
だてキック | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||
1 | − | 4 | 1 | − | 5 | 8 | − | 0 | ||||||||||||||
伊達西 | △ | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 24 | 4 | 20 | 1 | |||||||||||
3 | − | 3 | 5 | − | 1 | 16 | − | 0 | ||||||||||||||
ウイナーズ | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 4 | |||||||||||
0 | − | 15 | 0 | − | 8 | 0 | − | 16 | ||||||||||||||
Cブロック | 港南 | 東 | 知利別 | 伊達 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
港南 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | -8 | 4 | ||||||||||
3 | − | 4 | 1 | − | 3 | 1 | − | 6 | ||||||||||||||
東 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 2 | |||||||||||
4 | − | 3 | 2 | − | 1 | 0 | − | 8 | ||||||||||||||
知利別 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||||||||||
3 | − | 1 | 1 | − | 2 | 0 | − | 3 | ||||||||||||||
伊達 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 16 | 1 | |||||||||||
6 | − | 1 | 8 | − | 0 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||
Dブロック | 高平 | 中島 | 武揚 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
高平 |
|
● | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |||||||||||
0 | − | 2 | 1 | − | 1 | |||||||||||||||||
中島 | ○ | △ | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | − | 0 | 4 | − | 4 | |||||||||||||||||
武揚 | △ | △ | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||
1 | − | 1 | 4 | − | 4 | |||||||||||||||||
Eブロック | 青葉 | 有珠 | 海陽 | レグルス | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
青葉 |
|
○ | △ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 6 | 13 | 1 | ||||||||||
13 | − | 1 | 3 | − | 3 | 3 | − | 2 | ||||||||||||||
有珠 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | -31 | 4 | |||||||||||
1 | − | 13 | 0 | − | 7 | 0 | − | 12 | ||||||||||||||
海陽 | △ | ○ | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||
3 | − | 3 | 7 | − | 0 | 0 | − | 6 | ||||||||||||||
レグルス | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 3 | 17 | 2 | |||||||||||
2 | − | 3 | 12 | − | 0 | 6 | − | 0 | ||||||||||||||
Fブロック | 登別 | 大沢 | 常盤 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
登別 |
|
● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
0 | − | 1 | 3 | − | 1 | |||||||||||||||||
大沢 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||
1 | − | 0 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||
常盤 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 | ||||||||||||
1 | − | 3 | 0 | − | 6 | |||||||||||||||||
Gブロック | ドリーム | 豊浦 | 高砂 | 幌別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
ドリーム |
|
△ | ○ | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 2 | ||||||||||
2 | − | 2 | 2 | − | 1 | 2 | − | 4 | ||||||||||||||
豊浦 | △ | ● | ● | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |||||||||||
2 | − | 2 | 1 | − | 2 | 1 | − | 4 | ||||||||||||||
高砂 | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |||||||||||
1 | − | 2 | 2 | − | 1 | 0 | − | 3 | ||||||||||||||
幌別 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
4 | − | 2 | 4 | − | 1 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||
Hブロック | 水元 | 鷲別 | 母恋朝陽 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
水元 |
|
● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 | |||||||||||
0 | − | 2 | 2 | − | 8 | |||||||||||||||||
鷲別 | ○ | ● | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||||||||||||
2 | − | 0 | 1 | − | 5 | |||||||||||||||||
母恋朝陽 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||
8 | − | 2 | 5 | − | 1 | |||||||||||||||||
※各ブッロクの1位、2位チームが決勝トーナメントへ進出します。 |