| 室蘭地区5人制室内サッカー新人大会 | |||||||||||||||||||||
| 予選リーグ結果 | |||||||||||||||||||||
| Aブロック | 中 島 | 豊 浦 | 水 元 | 幌別西 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
| 中 島 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | -12 | 4 | |||||||||
| 1 | − | 2 | 1 | − | 8 | 2 | − | 6 | |||||||||||||
| 豊 浦 | ○ | ○ | △ | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| 2 | − | 1 | 4 | − | 0 | 5 | − | 5 | |||||||||||||
| 水 元 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 8 | − | 1 | 0 | − | 4 | 5 | − | 1 | |||||||||||||
| 幌別西 | ○ | △ | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | ||||||||||
| 6 | − | 2 | 5 | − | 5 | 1 | − | 5 | |||||||||||||
| Bブロック | 知利別 | 大 沢 | 伊 達 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 知利別 |
|
○ | ● | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 | ||||||||||
| 5 | − | 0 | 2 | − | 8 | ||||||||||||||||
| 大 沢 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | 3 | |||||||||||
| 0 | − | 5 | 1 | − | 6 | ||||||||||||||||
| 伊 達 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||
| 8 | − | 2 | 6 | − | 1 | ||||||||||||||||
| Cブロック | 青 葉 | 港 南 | 海 陽 | 富 岸 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
| 青 葉 |
|
● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | -22 | 4 | |||||||||
| 0 | − | 5 | 1 | − | 9 | 0 | − | 9 | |||||||||||||
| 港 南 | ○ | △ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||
| 5 | − | 0 | 3 | − | 3 | 6 | − | 2 | |||||||||||||
| 海 陽 | ○ | △ | ○ | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||
| 9 | − | 1 | 3 | − | 3 | 5 | − | 4 | |||||||||||||
| 富 岸 | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||
| 9 | − | 0 | 2 | − | 6 | 4 | − | 5 | |||||||||||||
| Dブロック | 八丁平 | 東 | 鷲 別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 八丁平 |
|
● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||
| 3 | − | 7 | 7 | − | 3 | ||||||||||||||||
| 東 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | − | 3 | 4 | − | 2 | ||||||||||||||||
| 鷲 別 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 3 | |||||||||||
| 3 | − | 7 | 2 | − | 4 | ||||||||||||||||
| Eブロック | レグルス | 有 珠 | 登 別 | ウィナーズ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||
| レグルス |
|
○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |||||||||
| 4 | − | 1 | 0 | − | 5 | 1 | − | 3 | |||||||||||||
| 有 珠 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 4 | ||||||||||
| 1 | − | 4 | 0 | − | 10 | 2 | − | 1 | |||||||||||||
| 登 別 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||
| 5 | − | 0 | 10 | − | 0 | 5 | − | 1 | |||||||||||||
| ウィナーズ | ○ | ● | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | ||||||||||
| 3 | − | 1 | 1 | − | 2 | 1 | − | 5 | |||||||||||||
| Fブロック | 母恋朝陽 | ドリーム | 高 平 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 母恋朝陽 |
|
△ | ○ | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1 | − | 1 | 5 | − | 1 | ||||||||||||||||
| ドリーム | △ | ○ | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||
| 1 | − | 1 | 12 | − | 0 | ||||||||||||||||
| 高 平 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | -16 | 3 | |||||||||||
| 1 | − | 5 | 0 | − | 12 | ||||||||||||||||
| Gブロック | 若 草 | 虻 田 | 高 砂 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 若 草 |
|
△ | ○ | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1 | − | 1 | 4 | − | 1 | ||||||||||||||||
| 虻 田 | △ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |||||||||||
| 1 | − | 1 | 0 | − | 3 | ||||||||||||||||
| 高 砂 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| 1 | − | 4 | 3 | − | 0 | ||||||||||||||||
| Hブロック | 伊達西 | 常盤武揚 | 幌 別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
| 伊達西 |
|
△ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | ||||||||||
| 2 | − | 2 | 0 | − | 3 | ||||||||||||||||
| 常盤武揚 | △ | ● | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |||||||||||
| 2 | − | 2 | 0 | − | 4 | ||||||||||||||||
| 幌 別 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||
| 3 | − | 0 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||||
| ※各ブッロクの1位が決勝トーナメントへ進出します。 | |||||||||||||||||||||