第15回 全日本少年フットサル大会 | ||||||||||||||||||||||
室蘭地区予選 | ||||||||||||||||||||||
予選リーグ結果 | ||||||||||||||||||||||
Aブロック | 富岸 | 幌別西 | 高平 | 大沢 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
富岸 |
|
○ | ● | △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 3 | ||||||||||
4 | − | 3 | 1 | − | 4 | 2 | − | 2 | ||||||||||||||
幌別西 | ● | ● | △ | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |||||||||||
3 | − | 4 | 1 | − | 3 | 2 | − | 2 | ||||||||||||||
高平 | ○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | − | 1 | 3 | − | 1 | 0 | − | 2 | ||||||||||||||
大沢 | △ | △ | ○ | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | − | 2 | 2 | − | 2 | 2 | − | 0 | ||||||||||||||
Bブロック | 東 | 登別 | 虻田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
東 |
|
● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||
0 | − | 3 | 5 | − | 2 | |||||||||||||||||
登別 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||
3 | − | 0 | 6 | − | 0 | |||||||||||||||||
虻田 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | 3 | ||||||||||||
2 | − | 5 | 0 | − | 6 | |||||||||||||||||
Cブロック | 八丁平 | 豊浦 | ウィナーズ | 若草 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
八丁平 |
|
○ | ○ | ● | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
6 | − | 2 | 6 | − | 1 | 1 | − | 3 | ||||||||||||||
豊浦 | ● | ○ | ● | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | − | 6 | 11 | − | 0 | 0 | − | 6 | ||||||||||||||
ウィナーズ | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38 | -37 | 4 | |||||||||||
1 | − | 6 | 0 | − | 11 | 0 | − | 21 | ||||||||||||||
若草 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 29 | 1 | |||||||||||
3 | − | 1 | 6 | − | 0 | 21 | − | 0 | ||||||||||||||
Dブロック | レグルス | 鷲別 | 知利別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
レグルス |
|
○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||
5 | − | 0 | 3 | − | 2 | |||||||||||||||||
鷲別 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | -20 | |||||||||||||
0 | − | 5 | 1 | − | 16 | |||||||||||||||||
知利別 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | |||||||||||||
2 | − | 3 | 16 | − | 1 | |||||||||||||||||
Eブロック | 伊達西 | 海陽 | 有珠 | 幌別 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||
伊達西 |
|
○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 33 | 2 | 31 | 1 | ||||||||||
7 | − | 0 | 19 | − | 0 | 7 | − | 2 | ||||||||||||||
海陽 | ● | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 7 | 12 | 2 | |||||||||||
0 | − | 7 | 15 | − | 0 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||
有珠 | ● | ● | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | -36 | 4 | |||||||||||
0 | − | 19 | 0 | − | 15 | 3 | − | 5 | ||||||||||||||
幌別 | ● | ● | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |||||||||||
2 | − | 7 | 0 | − | 4 | 5 | − | 3 | ||||||||||||||
Fブロック | ドリーム | 母恋朝陽 | 常盤武揚 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
ドリーム |
|
○ | ● | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
5 | − | 0 | 1 | − | 3 | |||||||||||||||||
母恋朝陽 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 | ||||||||||||
0 | − | 5 | 1 | − | 5 | |||||||||||||||||
常盤武揚 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
3 | − | 1 | 5 | − | 1 | |||||||||||||||||
Gブロック | 中島 | 伊達 | 青葉 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
中島 |
|
○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | − | 1 | 5 | − | 3 | |||||||||||||||||
伊達 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
1 | − | 2 | 4 | − | 1 | |||||||||||||||||
青葉 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||||||||||||
3 | − | 5 | 1 | − | 4 | |||||||||||||||||
Hブロック | 港南 | 水元 | 高砂 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |||||||||||
港南 |
|
● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
0 | − | 2 | 2 | − | 0 | |||||||||||||||||
水元 | ○ | ● | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | − | 0 | 1 | − | 2 | |||||||||||||||||
高砂 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||||
0 | − | 2 | 2 | − | 1 | |||||||||||||||||
※各ブッロクの1位、2位チームが決勝トーナメントへ進出します。 |