| 2008年度 全道少年U-11 サッカー大会 室蘭地区予選 | ||||||||||
| ○主催 | 室蘭地区サッカー協会 | |||||||||
| ○主管 | 室蘭地区サッカー協会第4種委員会 | |||||||||
| 〇期日 |
|
|||||||||
| 7月12日(土) 予選リーグ | ||||||||||
| 7月13日(日) 決勝リーグ、代表決定戦 | ||||||||||
| ○会場 |
|
|||||||||
| ○組み合わせ | ||||||||||
| 【予選リーグ】 | ||||||||||
| Aブロック(伊達小学校) | ||||||||||
| A | ||||||||||
| 知利別 |
|
@ | F | |||||||
| 伊達西 | C | |||||||||
| 中 島 | ||||||||||
| Bブロック(伊達小学校) | ||||||||||
| B | ||||||||||
| 大 沢 |
|
A | G | |||||||
| 伊 達 | D | |||||||||
| 登別エルカソ | ||||||||||
| Cブロック(伊達小学校) | ||||||||||
| C | ||||||||||
| 常盤・武揚 |
|
B | H | |||||||
| 高平レグルス | E | |||||||||
| 鷲 別 | ||||||||||
| Dブロック(東小学校) | ||||||||||
| D | ||||||||||
| Tユニティ |
|
@ | F | |||||||
| 東 | C | |||||||||
| 八丁平 | ||||||||||
| Eブロック(東小学校) | ||||||||||
| E | ||||||||||
| 富 岸 |
|
A | G | |||||||
| ジュニオーレ海陽 | D | |||||||||
| 有 珠 | ||||||||||
| Fブロック(東小学校) | ||||||||||
| F | ||||||||||
| ウィナーズ |
|
B | H | |||||||
| 港南ES | E | |||||||||
| MTD | ||||||||||
| ○試合時間・日程 | (20分−5分−20分) | |||||||||
| @ | 9:00〜 | E | 13:35〜 | |||||||
| A | 9:55〜 | F | 14:30〜 | |||||||
| B | 10:50〜 | G | 15:25〜 | |||||||
| C | 11:45〜 | H | 16:20〜 | |||||||
| D | 12:40〜 | |||||||||
| 【決勝リーグ】 | ||||||||||
| 1ブロック(伊達小学校) | ||||||||||
| Aブロック1位 |
|
@ | D | |||||||
| Bブロック1位 | B | |||||||||
| Cブロック1位 | ||||||||||
| 2ブロック(伊達小学校) | ||||||||||
| Dブロック1位 |
|
A | E | |||||||
| Eブロック1位 | C | |||||||||
| Fブロック1位 | ||||||||||
| 【代表決定戦】 | 15:30〜 | |||||||||
| 1ブロック1位 VS 2ブロック1位 | ||||||||||