| 2006年度 室 蘭 地 区 各 大 会 成 績 | |||||||
| ※各大会結果の詳細は、HP内の大会ごとの結果を参照してください。 | 2007.2.25現在 | ||||||
| 【 少 年 団 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭大谷高校杯争奪サッカー大会 | 伊達 | 母恋朝陽 | 水元TD | 富岸 | |||
| レオス杯U11大会地区予選 | 伊達 | 虻田 | 高平 | 東 | |||
| 岩内町長杯U10大会地区予選 | 伊達 | WWO | 登別 | レグルス | |||
| 全日本少年サッカー大会地区予選 | 室蘭FC | 母恋朝陽 | 伊達 | ||||
| 道新スポーツ旗・北電カップ | 伊達 | 水元TD | 港南ES | 海陽 | |||
| WWO | 伊達西 | 常盤武揚 | 中島 | ||||
| 全道少年(U11)8人制大会地区予選 | WWO | 伊達西 | 高平 | ||||
| 民報杯・室信杯新人サッカー大会 | 中島 | レグルス | 伊達 | 幌別 | |||
| 道新杯争奪少年サッカー大会 | 伊達 | 水元TD | 母恋朝陽 | 海陽 | |||
| 全日本少年フットサル地区予選 | 伊達 | 水元TD | 伊達西 | 常盤武揚 | |||
| 全道フットサル(少年)選手権地区予選 | WWO | 伊達 | 水元TD | 八丁平 | |||
| 室蘭地区室内5人制サッカー新人大会 | 中島 | 幌別 | WWO | 伊達 | |||
| 【 中 学 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| ジュニアユースサッカー大会地区予選 | 緑陽中 | 港南中 | − | ||||
| 全道8人制(U13)サッカー大会地区予選 | 伊達中 | 蘭東中 | 虻田中 | ||||
| 港南・室SC | 光陵・豊浦 | 向陽中 | |||||
| 大沢FC | 緑陽中 | 港北・本室蘭中 | |||||
| 全道中学生新人サッカー大会地区予選 | 大沢FC 室蘭SC |
− | 緑陽中 | 鷲別中 | |||
| 全道8人制(U14)サッカー大会地区予選 | 北辰中 | 西陵中 | 光陵中 | ||||
| 全道ジュニアユースフットサル地区予選 | 鷲別中 | 室蘭SC | 緑陽中 | 北湘南 | |||
| 全道フットサル(U14)選手権地区予選 | 室蘭SC | 大沢FC | 港南中 | 向陽中 | |||
| 【 高 校 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 春季リーグ | 室蘭大谷 | 伊達 | 登別大谷 | 清水丘 | |||
| 高校サッカー選手権地区予選 | 登別大谷 | 伊達 | 東翔 | 清水丘 | |||
| 全道高校ユースサッカー地区予選 | 室蘭大谷 | 伊達緑丘 | − | ||||
| 登別大谷 | 東翔 | − | |||||
| 全道ユース(U18)フットサル地区予選 | 東翔 | 登別青嶺 | − | ||||
| 【 女 子 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭女子サッカーリーグ | 室蘭大谷 | アイスバーズ | 室蘭アイスレディース | ||||
| 室蘭女子サッカー選手権大会 | 室蘭大谷 | アイスレディース | 室蘭アイスバーズA | ||||
| 室蘭女子フットサル選手権大会 | |||||||
| 【 社 会 人 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(1部) | フェニックス | オックス | VAIN FC 伊達 | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(2部) | 母恋FC | 三愛病院 | 登別市役所 | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(3部) | カレスアライアンス | モンキーパンク | ENMA FC | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(4部) | 登別四十雀 | 室信金 | FC PENTA | ||||
| 全道知事杯地区予選 | 室蘭大谷 | 登別大谷 | 室蘭工業大学 | ||||
| 全国クラブチーム選手権地区予選 | VAIN FC | オックス | − | ||||
| 全日本フットサル地区予選 | gol | 室工大 | PIERNA | Dear La Foot | |||
| 全道フットサル選手権地区予選 | Vain Fot Date | Dear La Foot | − | ||||
| 室蘭社会人室内サッカー大会 | 新日鐵B | 不来坊 | 新日鐵A | TEAM本輪西 | |||
| 【 シ ニ ア 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| シニアリーグ(前期) | 室蘭シニア40 | 室蘭シニア50 | 登別四十雀 | ||||
| シニアリーグ(後期) | 室蘭シニア40 | 登・伊達四十雀 | 室蘭シニア50 | ||||
| 伊達四十雀 | 室蘭シニア | 登別四十雀 | |||||
| シニアフェスティバル(11人制) | 登別大谷OB | 室蘭シニア40 登・伊シニア40 |
− | ||||
| シニアフェスティバル( 8人制) | 富岸シニア | 志保シニア | 室蘭シニア50 | ||||
| 【フェスティバル(ファミリー・ジュニア・キッズ ・レディース・ガールズ)】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| レディース・ガールズサッカーフェスティバル レディースの部 | アイスバーズ | 港南レディース | アイスバースO-45 | ||||
| 〃 ガールズの部 | 知利別ガールズ | 中島ガールズ | − | ||||
| ジュニアサッカーフェスティバル | 虻田 | WWO | 伊達 | ||||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | |||
| キッズサッカーフェスティバル(屋外)幼稚園の部 | 中島ファイターズ | せいせんがッズ | チェリーキッズ | キックファイターズ | |||
| 〃 1年生の部 | 中島旭が丘A | 常盤・武揚 | − | − | |||
| 〃 ママさん・先生の部 | 中島幼稚園 ママーズA |
中島幼稚園 ママーズB |
− | − | |||
| キッズサッカーフェスティバル(室内)幼稚園の部 | けいおう キッカーズ |
ピノキオキッズB | けいおうキング | せいせんがッズ | |||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | |||||
| キッズサッカーリーグプレマッチ(1年) | 中島 | − | |||||
| 〃 (2年) | 知利別 | 常盤・武揚 | |||||
| 〃 (3年) | 伊達 | 八丁平 | |||||
| 〃 (混成) | 港南 | − | |||||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | |||
| ジュニアフットサルフェスティバル(2年) | 登別 | 知利別 | ウィナーズ | − | |||
| 〃 (3年) | 豊浦・虻田 | 高平 | 伊達 | − | |||
| 〃 (4年) | 豊浦・虻田A | 伊達西 | 伊達A | 伊達B | |||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | ||||
| ファミリーフットサルフェスティバル(高校の部) | 志保Jr A | SASAGAWA | FC memoria | ||||
| 〃 (ファミリーの部) | 海猿チーム | ラブラドール | − | ||||
| 〃 (職場ファミリーの部) | プラスト☆ファーネス | − | − | ||||
| 〃 (シニア・中3・女子の部) | ブルドッグス | 伊達FC四十雀 | − | ||||