| 2010年度 室 蘭 地 区 各 大 会 成 績 | |||||||
| ※各大会結果の詳細は、HP内の大会ごとの結果を参照してください。 | 2011.3.1現在 | ||||||
| 【 少 年 団 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 全日本少年サッカー大会地区予選 | 知利別 | 港南 | 伊達 | ||||
| 全道少年(U10)8人制大会地区予選 | だてキック | J海陽 | 知利別 | ||||
| 伊達 | ウィナーズ | 八丁平 | |||||
| 道新スポーツ旗・北電カップ地区予選 | 知利別 | 登別エルカソ | 常盤武揚 | 八丁平 | |||
| 伊達 | 伊達西 | 港南ES | 東 | ||||
| ポカリスウェットU11サッカーリーグ | Tユニティ | 東 | 高平レグルス | ||||
| 登別エルカソ | 八丁平 | 富岸 | |||||
| 全道少年(U11)大会地区予選 | 伊達 | 登別エルカソ | 富岸 | ウィナーズ | |||
| 全道少年(U11)8人制大会地区予選 | 八丁平 | J海陽 | だてキック | ||||
| 道新杯争奪少年サッカー大会 | 知利別 | MTD | 常盤武揚 | 中島旭ヶ丘 | |||
| 登別エルカソ | 母恋朝陽 | ウィナーズ | 東 | ||||
| 全日本少年フットサル地区予選 | 伊達 | 知利別 | 登別エルカソ | ||||
| 全道フットサル(U12)選手権地区予選 | 伊達 | 知利別 | 八丁平 | ||||
| 室蘭地区室内5人制サッカー新人大会 | 伊達 | 富岸 | 港南ES | ||||
| 【 中 学 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭地区カブスリーグ戦U15大会(M1) | 大沢FC | 緑陽 | 登別FC | ||||
| 〃 (M2) | 鷲別 | 北辰・星蘭 | ジェネラーレ | ||||
| 全道ユース(U15)大会地区代表決定戦 | 大沢FC | 緑陽 | 鷲別 | ||||
| 室蘭地区ユース秋季リーグ戦大会(11人制) | ジェネラーレ | 登別FC | 虻田 | ||||
| 〃 (8人制) | 東・東明・向陽 | 緑陽・鷲別A | 室蘭SC | ||||
| 全道ジュニアユース(U15)フットサル地区予選 | 室蘭SC | ウィナーズ | 虻田 | 北湘南 | |||
| 全道フットサル(U14)選手権地区予選 | 北湘南 | 室蘭SC | 虻田 | 登別FC | |||
| 【 高 校 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 高校春季リーグ | 室蘭大谷 | 登別大谷 | 室蘭清水丘 | 室蘭東翔 | |||
| 高校サッカー選手権地区予選 | 登別大谷 | 室蘭東翔 | 伊達 | 室蘭工業 | |||
| 全道高校ユースサッカー地区予選 | 室蘭大谷 | 登別大谷 | 室蘭栄 | 伊達緑丘 | |||
| 【 女 子 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 2010 MURORAN CUP | 室蘭大谷 | アイスバーズ | ― | ||||
| 室蘭女子フットサル選手権大会 | アイスバーズB | 室蘭大谷 | アイスバーズA | ||||
| 【 社 会 人 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(1部) | ENEOS・Coala | FC.NEO | HERENCIA | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(2部) | 室蘭信用金庫 | 登別市役所 | 登別四十雀 | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(3部) | R・O・F | Ferosious | ノーステクノ | ||||
| 室蘭ミドルリーグ | RUDE BOY'S SUMMIT | M・C・NEO | P & P | ||||
| 全道知事杯地区予選 | 登別大谷 | 室蘭大谷 | ― | ||||
| 全道社会人サッカー選手権地区予選 | 新日鐵室蘭 | ENEOS・Coala FC |
― | ||||
| 全国クラブチーム選手権地区予選 | ENEOS・Coala FC |
オックス
オブ ムロラン |
― | ||||
| 室蘭社会人リーグ選抜大会 | 新日鐵室蘭 | 1部リーグ選抜 | 2部リーグ選抜 | ||||
| 全日本フットサル地区予選 | Poraris | 新日鐵室蘭 | ― | ||||
| 全道フットサル(一般)選手権地区予選 | Poraris | Generale MuroranU40 |
DuZZle | ||||
| 社会人室内サッカーフェスティバル | F.C.NEO | NSC | BON'S | ||||
| 【 シ ニ ア 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭地区シニアリーグ | 室蘭SC50 | 室蘭SC40 | 伊達登別シニア50 | ||||
| シニアサッカーフェスティバル | 室蘭シニア 三菱製鋼OB |
― | BONS FC | ||||
| 伊達登別シニア | 志保シニア | 富岸シニアキッカ-ズ | |||||
| シニア室内リーグ | |||||||
| 【 フットサル 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| フットサルリーグ2010 | Generale MuroranU40 |
Poraris | DuZZle | ||||
| 【普及・フェスティバル(キッズ ・レディース・ガールズ)】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| Kappa Kids Cup 2010 3年生の部 | 八丁平FC A | 萩野少年団 | 中島旭ヶ丘 | ||||
| 〃 2年生の部 | 北陽少年団 | 港南ES | 伊達西 | ||||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | |||
| レディース・ガールズサッカーフェスティバル | |||||||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | |||
| フットボールデー ファミリーの部 | チームSSA | MTD 4 | ― | ― | |||
| 〃 クラス仲間の部 | 野崎Japan | ― | ― | ― | |||
| 〃 職場仲間の部 | 雷門中 | 金三津 アルディージャ |
B−MAX | ― | |||
| 〃 シニアの部 | 室蘭シニア40 | ― | ― | ― | |||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | |||
| JFAファミリーフットサルフェスティバル ファミリーの部 | 絹川サッカーFC | ― | ― | ― | |||
| 〃 クラス仲間の部 | EL GOLAZO | ― | ― | ― | |||
| 〃 女子・シニアの部 | アイスバーズ レディース |
アイスバーズ ジュニア |
― | ― | |||
| 〃 職場仲間の部 | Turbo | S52.3. | orion | 日鋼機械 センターA |
|||
| 〃 職場仲間の部 | Eグループ ASVペスカドーラ加藤 |
Fグループ INTER MURORAN |
|||||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | |||
| ジュニアフットサルフェスティバル 1年生の部 | WWO | J海陽 | ― | ― | |||
| 〃 2年生の部 | 常盤武揚 | 伊達 | 伊達西 | ― | |||
| 〃 3年生の部 | ウィナーズ | 知利別 | 伊達 | ― | |||
| 〃 4年生の部 | だてキックA | ウィナーズA | 伊達 | 大沢 | |||