| 2012年度 室 蘭 地 区 各 大 会 成 績 | |||||||
| 【 少 年 団 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 全日本少年サッカー大会地区予選 | FC DATE | 登別FC | 大沢FC | ||||
| 全道少年(U10)8人制大会地区予選 | FC DATE | 八丁平 | Tユニティー | ||||
| WWO | ジュニオーレ | 富岸 | |||||
| 道新スポーツ旗・北電カップ地区予選 | Tユニティー | FC DATE | ウィナーズ | ||||
| 登別FC | 知利別 | 大沢FC | |||||
| 全道少年団(U11)大会地区予選 | ジュニオーレ | WWO | FC DATE | ジェネラーレ | |||
| 全道少年(U11)8人制大会地区予選 | FC DATE | ジュニオーレ | WWO | ||||
| 道新杯争奪少年サッカー大会 | FC DATE | ジュニオーレ | 知利別 | 八丁平 | |||
| 大沢FC | 富岸 | 登別FC | WWO | ||||
| 全日本少年フットサル地区予選 | FC DATE | ジュニオーレ | 富岸 | ウィナーズ | |||
| 全道フットサル(U12)選手権地区予選 | FC DATE | ジュニオーレ | Tユニティー | 大沢FC | |||
| 室蘭地区室内5人制サッカー新人大会 | 大沢FC | FC DATE | WWO | ||||
| 【 中 学 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭地区カブスリーグU15 1stリーグ | 大沢FC | 緑陽・鷲別 | 桜蘭中 | ||||
| 登別FC | 港北・本室蘭 | 星蘭中 | |||||
| 室蘭地区カブスリーグU15 2ndリーグ | 登別FC | 大沢FC | 緑陽中・鷲別中 | ||||
| 室蘭地区カブスU14大会(8人制) | 大沢・ ウィナーズ |
港南・北辰 | 緑陽中 | ||||
| 室蘭地区カブスリーグU14 | 大沢・ ウィナーズ |
登別FC | 東明中 | ||||
| 全道ジュニアユース(U15)フットサル地区予選 | 室蘭SC | 登別FC | 緑陽中 | 大沢FC | |||
| 全道フットサル(U14)選手権地区予選 | 伊達中 | 登別FC | ジェネラーレ | 港南中 | |||
| 【 高 校 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 高校春季リーグ | 大谷室蘭 | 登別大谷 | 室蘭東翔 | 伊達緑丘 | |||
| 高校サッカー選手権地区予選 | 室蘭東翔 | 伊達緑丘 | ─ | ||||
| 室蘭地区高等学校サッカー新人大会 | 室蘭栄 | 室蘭東翔 | 伊達緑丘 | ||||
| 【 女 子 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭地区女子フットサル選手権大会 | 小樽 コルサリオ |
BP函館 キルティB |
アイスバーズA | アイスバーズB | |||
| 【 社 会 人 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(1部) | ENEOS Coala FC |
HERENCIA | BON'S | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(2部) | クレセント | 登別市役所 | ノーステクノ | ||||
| 室蘭社会人サッカーリーグ(3部) | BON'S 40R | HOKKAI | 室蘭蹴球倶楽部 | ||||
| 室蘭ミドルリーグ | S52.3 | RUDE BOY'S SUMMIT | MILK BAR FC | ||||
| 全道知事杯地区予選 | 北海道 大谷室蘭 |
室蘭 蹴球倶楽部 |
─ | ||||
| 全道社会人サッカー選手権地区予選 | 新日鐵 | ENEOS Coala FC |
─ | ||||
| 全国クラブチーム選手権地区予選 | ENEOS Coala FC |
オックスオブ ムロラン |
─ | ||||
| 室蘭社会人サッカースーパーリーグ | VAIN FC 伊達 |
1部リーグ 選抜 |
3部リーグ選抜 | ||||
| 全日本フットサル地区予選 | Poraris | 新日鉄住金 | di pollo | BON'S | |||
| 全道フットサル(一般)選手権地区予選 | BON'S | Poraris | di pollo | ||||
| 社会人室内サッカーフェスティバル | ENEOS Coala FC |
ファーバス・ クレナータ |
─ | ||||
| 【 シ ニ ア 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| 室蘭地区シニアリーグ(40・50) | 室蘭SC40 | 室蘭SC50 | 伊達登別40 | ||||
| 室蘭地区シニアリーグ(60・女子) | 伊達登別60 | 室蘭グランパ | アイスバーズ | ||||
| シニアフェスティバル(30・40) | 室蘭SC40 | 蹴蘭会 | 三菱製鋼OB | ||||
| シニアフェスティバル(50・60・女子) | 室蘭SC50 | 伊達登別60 | 伊達登別50 | ||||
| 【 フットサル 】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| MFAフットサルリーグ2012(1部) | Poraris | di pollo | PIERNA | ||||
| MFAフットサルリーグ2012(2部) | nCS | MILATI | LAOLA | ||||
| 新春フットサルフェスティバル | 新日鐵住金 | 若手安全活動隊 | ─ | ||||
| MFAフットサルリーグ1dayトーナメント | Poraris | legarsi | MILATI | ||||
| 【普及・フェスティバル】 | |||||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| Kappa Kids Cup 2012 4年生の部 | 北陽少年団A | 高静少年団 | 大沢FC | ||||
| 〃 3年生の部 | FC 白老 | WWO | 伊達西少年団 | ||||
| 〃 幼・1・2年生の部 | FC DATE B | FC DATE A | FC 白老 | ||||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| MFAキッズサッカーフェスティバル 幼児の部 | とうやこ キッカーズ |
けいおう キング |
けいおう ヴィクトリー |
||||
| 〃 1年生の部 | 八丁平 | ジュニオーレU7 | FC DATE | ||||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | ||||
| フットボールデー 職場仲間の部 | S52.3 | マテリアル・ ドライブ |
FC. M.LOCIEP |
||||
| 〃 ファミリーの部 | MTDりく | MTDやまと | ― | ||||
| 大 会 名 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | Dグループ | |||
| ファミリーFSフェスティバル 職場仲間の部 | S52.3 | ボラギノールG | FC Farrago | legame | |||
| 〃 クラスの部 | MWSC U18 | ― | ― | ― | |||
| 〃 シニアの部 | 室蘭SC40 | 室蘭SC50 | ― | ― | |||
| 大 会 名 | 優 勝 | 二位 | 三位 | ||||
| ジュニアフットサルフェスティバル 1年生の部 | ウィナーズ | ジュニオーレ | 登別エルカソ | ||||
| 〃 2年生の部 | 知利別 | ウィナーズ | 港南ES | WWO | |||
| 〃 3年生の部 | WWO | 富岸 | 大沢FC | 八丁平 | |||
| 〃 4年生の部 | FC DATE | 富岸 | ウィナーズ | 大沢FC | |||