| 2023年度 ブロック大会・決勝大会成績 | |||||||
| 【少 年】 | 【フットサル】 | ||||||
| チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | ||
| 北海道コンサドーレ室蘭U12 | 全日本少年サッカー大会 Aブロック | 2位 | Diablo | 北海道フットサルリーグ 道南ブロックリーグ | |||
| 八丁平FC | 〃 Bブロック | 2位 | ARIVALUZ室蘭 | 〃 | |||
| NFC FORCE | 〃 Cブロック | 1位(全道大会進出) | REUNION | 〃 | |||
| 【中 学】 | 【シニア】 | ||||||
| チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | ||
| 室蘭市立桜蘭中学校 | 道南ブロックカブスU15大会 | 5位 | 室蘭シニア40 | 北海道シニア40サッカーリーグ(道南ブロック) | 1位 | ||
| 北湘南サッカースクール | 〃 | 3位 | 伊達登別四十雀SC40 | 〃 | 8位 | ||
| 北海道コンサドーレ室蘭2nd | 〃 | 6位 | 登別シニアFC | 〃 | 9位 | ||
| 室蘭市立桜蘭中学校 | 道南ブロックカブスU13大会 | 8位 | M.C.NEO シニア | 〃 | 7位 | ||
| 北湘南サッカースクール | 〃 | 5位 | 室蘭シニア50SC | 北海道シニア50サッカーリーグ(道南ブロック) | 1位 | ||
| 北海道コンサドーレ室蘭2nd | 〃 | 4位 | 伊達登別四十雀SC50 | 〃 | 5位 | ||
| 北湘南サッカースクール | 全道U-15フットサル選手権大会 道南ブロック大会 | 室蘭シニア60 | 北海道シニア60サッカーリーグ(道南ブロック) | 1位 | |||
| 伊達登別四十雀SC60 | 〃 | 4位 | |||||
| 【高 校】 | |||||||
| チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | |||||
| 北海道大谷室蘭高校2nd | 高円宮杯U-18サッカーリーグ北海道ブロックリーグ道南 1部リーグ | 1位 | |||||
| 北海道大谷室蘭3rd | 高円宮杯U-18サッカーリーグ北海道 ブロックリーグ道南 2部東エリアリーグ | 1位 | |||||
| 室蘭FCU18 | 〃 | 4位 | |||||
| 室蘭栄校高等学校 | 〃 | 5位 | |||||
| 伊達開来高等学校 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ北海道 ブロック「リーグ道南 2部西エリアリーグ | 2位 | |||||
| 北海道大谷室蘭高等学校 | 高校ユース(U-17)新人サッカー大会道南ブロック大会 | 1位 | |||||
| 室蘭栄高等学校 | 〃 | 3位 | |||||
| 【女 子】 | |||||||
| チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | |||||
| 室蘭アイスバーズU-15・ BP函館キルティU-15合同 |
北海道U-15女子サッカー選手権大会道南ブロック予選 | 1位(全道大会進出) | |||||
| 【社会人】 | |||||||
| チーム名 | 大 会 名 | 成 績 | |||||
| VAIN FC 伊達 | 北海道サッカーリーグ 道南ブロックリーグ | 2位 | |||||
| 日本製鉄室蘭サッカー部 | 〃 | 3位 | |||||